Rezultāti - 9. klase
4. "Demonstrējums - Trauslais līdzsvars"
5. "Eksperiments - Kūstošais Aisbergs"
Vieta | Komanda | Kopā (90) |
---|---|---|
1. | Sarkanie cipariņi | 34.75 |
2. | Žļurģerts Šustermunters | 34.5 |
3. | Azartspēļu ministrija | 33.25 |
4. | Quantum | 25.25 |
5. | Baltais celiņš | 23.25 |
6. | Viesturskola 9 | 21 |
6. | Mežciema jauda | 21 |
8. | Kvantu_maģistri | 20 |
9. | C11H15NO | 18 |
10. | Inteliģences ilūzija | 16.75 |
11. | Raptori | 16.5 |
12. | Patēvi | 16 |
13. | Omi | 15.5 |
14. | Aurum | 15 |
15. | Ņūtona piecvienība | 14 |
16. | atomi | 13.75 |
16. | Mulch gang | 13.75 |
18. | Priedītes bērniņi | 13.5 |
19. | Bunkurs 13 | 13.25 |
20. | Plēsējsūnas | 12.75 |
21. | MALTA | 12.5 |
22. | Jauda | 10.25 |
23. | GOSST | 9.5 |
23. | VV1Ģ | 9.5 |
25. | Fizi-nē | 8.75 |
26. | FKO Ķeguma vidusskola | 8.25 |
27. | Melnais caurums | 8 |
27. | Jāņtārpiņi | 8 |
29. | Odini | 7 |
29. | Upīšu Divīzija | 7 |
29. | Folivora | 7 |
29. | Openheimeri | 7 |
33. | SNODA Fizikas Komanda | 6 |
34. | Ātras domas | 5.5 |
35. | Uzvara Gara Pūlē | 4 |
35. | Vientuļie īkšķi | 4 |
37. | Atomi | 3.5 |
37. | Peldētāji | 3.5 |
39. | Spēka Stabi | 2.75 |
39. | Meksedes benz | 2.75 |
41. | AtomBlitz | 2 |
42. | Sasistie ar strāvu | 1 |
43. | Liepājas Raiņa vidusskola 9. klase | 0.25 |
Iepriekšējo gadu rezultātus var skatīt arhīvā.