Rezultāti - 10. klase
3. "Eksperiments - Kūstošais Aisbergs"
8. "Bernulli strūklakas gaismu šovs"
Vieta | Komanda | Kopā (92) |
---|---|---|
1. | Lode aknā | 55.25 |
2. | RTU ĪPAŠUMS 2.0 | 53.75 |
3. | StoLigvmaBalls | 50.75 |
4. | Traļi Vaļi | 30 |
5. | Σ grindset | 29.25 |
6. | Pluto atbalstītāji | 28.75 |
7. | Ikšķiles elektriķi | 27.5 |
8. | yamete kudesai | 26 |
9. | BB | 20.5 |
10. | Indukcija | 18 |
11. | LEMON | 17.5 |
12. | Cietvielu ķermeņi | 15 |
13. | Piņķu dzeņi | 14.5 |
14. | Plānā galdiņa urbēji | 13 |
14. | Junga Modulis | 13 |
16. | Varbūtību notikums | 12.5 |
17. | Teiti 2.0 | 11.75 |
18. | Interesanti | 11.5 |
19. | Viesturskola 10 | 9.5 |
19. | Rosinanti | 9.5 |
21. | Brāļi pedāļi | 8.25 |
22. | Uzprasi ChatGPT | 7.5 |
23. | ČonHuka likums | 6.5 |
24. | Alt + F4 | 6 |
25. | 42 | 5.75 |
26. | Labākie Dotieri | 5.5 |
26. | NeEinšteini | 5.5 |
28. | Elektromagnētiskā Eksplozija | 5.25 |
28. | Turbo dīzelis | 5.25 |
30. | Zelta poga | 4.5 |
30. | Ļaunie rūķīši | 4.5 |
32. | JāDoMā | 4 |
33. | Cats | 3.5 |
33. | Rezistori | 3.5 |
35. | Turi Buru | 3.25 |
36. | Beļavas gateris | 1 |
36. | TOP fiziķi | 1 |
38. | Σ=47 | 0.75 |
Iepriekšējo gadu rezultātus var skatīt arhīvā.