Rezultāti - 10. klase
3. "Eksperiments - Kūstošais Aisbergs"
8. "Bernulli strūklakas gaismu šovs"
Vieta | Komanda | 9. (10) |
---|---|---|
1. | yamete kudesai | 10 |
2. | Interesanti | 9 |
3. | Lode aknā | 8 |
4. | StoLigvmaBalls | 6 |
5. | Varbūtību notikums | 5 |
6. | ČonHuka likums | 4 |
7. | Cietvielu ķermeņi | 3 |
8. | Ikšķiles elektriķi | 2.5 |
8. | BB | 2.5 |
8. | Alt + F4 | 2.5 |
8. | Ļaunie rūķīši | 2.5 |
12. | RTU ĪPAŠUMS 2.0 | 1.5 |
12. | Teiti 2.0 | 1.5 |
12. | Zelta poga | 1.5 |
15. | Traļi Vaļi | 1 |
15. | Pluto atbalstītāji | 1 |
15. | Indukcija | 1 |
15. | Piņķu dzeņi | 1 |
15. | Junga Modulis | 1 |
15. | Viesturskola 10 | 1 |
15. | Rosinanti | 1 |
15. | Uzprasi ChatGPT | 1 |
15. | NeEinšteini | 1 |
15. | Turbo dīzelis | 1 |
15. | JāDoMā | 1 |
15. | Rezistori | 1 |
15. | Turi Buru | 1 |
15. | Beļavas gateris | 1 |
29. | Plānā galdiņa urbēji | 0.5 |
30. | Σ grindset | 0 |
30. | LEMON | 0 |
30. | Brāļi pedāļi | 0 |
30. | 42 | 0 |
30. | Labākie Dotieri | 0 |
30. | Elektromagnētiskā Eksplozija | 0 |
30. | Cats | 0 |
30. | TOP fiziķi | 0 |
30. | Σ=47 | 0 |
Iepriekšējo gadu rezultātus var skatīt arhīvā.